wywiadówki w roku szkolnym 2020/21 i konsultacje dla rodziców
WYWIADÓWKI
Zapraszamy do szkoły rodziców/opiekunów prawnych klas 4-8 na spotkania z wychowawcą klasy.
Harmonogram spotkań:
https://sp5.kwidzyn.pl/wywiadówki.pdf
Konsultacje odbywają się tylko dla klas IV-VIII w budynku przy ulicy Kamiennej 18 w pierwszą środę miesiąca.
Zapraszamy na konsultacje dla klas IV-VIII
- godzina 16:30-17:30
n-le: matematyka, biologia, przyroda, chemia, fizyka, geografia, informatyka, e.d.b., technika
- godzina 15:30-16:30
n-le: polski, niemiecki, angielski, historia, plastyka, muzyka, religia, w-f, wspomagający, specjaliści
POMIESZCZENIA W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ NAUCZYCIELE (TAKŻE PODCZAS KONSULTACJI)
l.p. | nazwisko I imię n-la | przedmiot | pomieszczenie |
---|---|---|---|
1. | Blonkowska Małgorzata | język polski | 32k |
2. | Buchowiecka Dorota | wspomaganie | |
3. | Ciepielewska Małgorzata | religia | 58k |
4. | Galicki Gracjan | wychowanie fizyczne | 27k |
5. | Gełdon Eligiusz | muzyka | 34k |
6. | Hajdukiewicz Andrzej | wychowanie fizyczne | 27k |
7. | Gola Elżbieta | wychowanie fizyczne | 27k |
8. | Górska Anna | religia | 58k |
9. | Grodecka Anna | chemia, technika | 45k |
10. | Grzędzicka Małgorzata | wspomaganie | 36k |
12. | Inglot Monika | język angielski | 48k |
12. | Jastrzębska Jolanta | edukacja wczesnoszkolna | 26h |
13. | Kapuścińska Maria | język polski | 7k |
14. | Kopicińska Anna | język polski | 33k |
15. | Kosecka Grażyna | geografia | 46k |
16. | Kowalczuk Wioletta | fizyka | 56k |
17. | Detko-Traczyk Ewa | edukacja dla bezpieczeństwa | 31k |
18. | Kurpiewska Anna | edukacja wczesnoszkolna | 1h |
19. | Brodecka Patrycja | język angielski | 47k |
20. | Kurpiewska-Grochowska Kamila | język niemiecki | 51k |
21. | Labuszewska Beata | edukacja wczesnoszkolna | 15h |
23. | Major Wiesław | matematyka | 49k |
24. | Martyka Radosław | wychowanie fizyczne | 27k |
25. | Michalik Barbara | edukacja wczesnoszkolna | 24h |
26. | Muchlińska-Palak Iwona | biologia, język angielski | 57k |
27. | Nizio Dorota | religia | 58k |
28. | Szumowski Jarosław | historia, wspomaganie | 5k |
29. | Nowak Anna | wspomaganie | 18k |
30. | Obiała Grzegorz | wychowanie fizyczne | 27k |
31. | Obód Piotr | matematyka | 50k |
32. | Paczkowska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna | 13h |
33. | Połeć Natalia | informatyka, technika | 8k |
34. | Reszczyńska Krzysztofa | plastyka | 30k |
35. | Rosińska Andżelina | język angielski | 29k |
36. | Sępioł Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna | 22h |
37. | Szarłan Marzena | historia, wos, wspomaganie | 6k |
38. | Szumowski Jarosław | historia, wspomaganie | 5k |
39. | Świętosławska Marzena | matematyka | 56k |
40. | Warczak Zbigniew | matematyka | 35k |
41. | Ważna Jolanta | informatyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie | 43k |
42. | Wiktorowska Marzenna | edukacja wczesnoszkolna | 25h |
43. | Zwidryn Izabela | edukacja wczesnoszkolna | 12h |
k-budynek przy ul. Kamiennej 18
h-budynek przy ul. Hallera 4