KONSULTACJE dla RODZICÓW i UCZNIÓW od 1 października
Konsultacje odbywają się będą według następujących zasad:
- obowiązkiem rodzica jest wcześniejsze ustalenie w porozumieniu z nauczycielem przez komunikator LIBRUS dokładnej godziny wizyty podczas konsultacji,
- każdy nauczyciel pełni dyżur w celu spotkania z zainteresowanymi raz w tygodniu w godzinach i gabinecie zgodnie z poniższą tabelą,
-
nauczyciele, którzy pracują w szkole w niepełnym wymiarze godzin pełnią dyżur nie w każdym tygodniu.
WYWIADÓWKI
Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych klas 4-8 na spotkania z wychowawcą klasy w dniu:
- 6 czerwca o godzinie 16:30 dla klas 4-6,
- 6 czerwca o godzinie 17:00 dla klas 7-8.
POMIESZCZENIA W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ NAUCZYCIE PODCZAS KONSULTACJI I WYWIADÓWEK:
nazwisko I imię n-la | przedmiot | pomieszczenie | dzień tygodnia/czas |
---|---|---|---|
Blonkowska Małgorzata | język polski | 32k | piatek 7:00 - 8:00 |
Buchowiecka Dorota | wspomaganie | 36k | środa i czwartek 7:30 - 8:00 |
Cymuta Małgorzata | świetlica | świetlica h | wtorek i środa 16:00 - 16:30 |
Galicki Gracjan | przyroda, biologia, technika | 56k | poniedziałek 15:00 - 16:00 |
Liss Barbara | muzyka | 34k | 1 i 2 wtorek miesiąca 7:00 - 8:00 |
Hajdukiewicz Andrzej | wychowanie fizyczne | 27k | wtorek 15:30 - 16:30 |
Gola Elżbieta | wychowanie fizyczne | 27k | wtorek 16:20 - 17:20 |
Grodecka Anna | chemia, fizyka, technika, informatyka | 45k | poniedziałek 15:35 - 16:05 i środa 14:30-15:00 |
Grzędzicka Małgorzata | Matematyka | 49k | poniedziałek 7:00 - 8:00 |
Inglot Monika | język angielski | 48k | poniedziałek 7:00 - 8:00 |
Jastrzębska Jolanta | świetlica | 26h | 1 i 2 poniedziałek 11:50 - 12:10 i piątek 14:20 - 14:20 miesiąca |
Kapuścińska Maria | język polski | 33k | poniedziałek 16:20 - 17:20 |
Talarczyk Kinga | geografia | 46k | wtorek 15:00 - 16:00 |
Wojciechowska Agnieszka | chemia | 45k | 1 i 2 piątek miesiąca, 7:30 - 8:00 |
Judzińska Monika | logopeda | 18h | czwartek 15:30 - 16:30 |
Kurpiewska Anna | edukacja wczesnoszkolna | 1h | wtorek 9:50 - 10:50 |
Brodecka Patrycja | język angielski | 47k | poniedziałek 16:20 - 17:20 |
Kurpiewska-Grochowska Kamila | język niemiecki | 51k | piątek 7:00 - 8:00 |
Labuszewska Beata | edukacja wczesnoszkolna | 15h | wtorek 14:00 - 15:00 |
Świętosławska Marzena | matematyka | 8k | poniedziałek 7:00 - 8:00 |
Martyka Radosław | wychowanie fizyczne | 27k | 1 i 2 środa miesiąca 7:00 - 8:00 |
Michalik Barbara | edukacja wczesnoszkolna | 24h | wtorek 12:35 - 13:35 |
Muchlińska-Palak Iwona | biologia, język angielski | 57k | poniedziałek 15:30 - 16:30 |
Murawska Marta | edukacja przedszkolna | 6k | poniedziałek 10:45 - 11:45 |
Szumowski Jarosław | historia, wos | 5k | piątek 15:30 - 16:30 |
Nowak Anna | wspomaganie | 11k | 1 i 2 środa miesiąca 15:30 - 16:30 |
Obiała Grzegorz | wychowanie fizyczne | 27k | poniedziałek 7:00 - 8:00 |
Obód Piotr | matematyka | 50k | poniedziałek 7:00 - 8:00 |
Paczkowska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna | 13h | czwartek 12:00 - 13:00 |
Połeć Natalia | informatyka, technika, edb | 56k | wtorek 7:00 - 8:00 |
Reszczyńska Krzysztofa | plastyka | 30k | wtorek 15:30 - 16:30 |
Rosińska Andżelina | język angielski | 29k | wtorek 7:00 - 8:00 |
Sępioł Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna | 22h | wtorek 12:30 - 13:30 |
Szarłan Marzena | historia, wos, wspomaganie | 6k | wtorek 15:30 - 16:30 |
Śnieg Magdalena | matematyka | 7k | środa 15:30 - 16:30 |
Warczak Zbigniew | matematyka | 35k | UDPZ |
Ważna Jolanta | informatyka, wychowanie fizyczne | 43k | poniedziałek 7:00 - 8:00 |
Wiktorowska Marzenna | edukacja wczesnoszkolna | 25h | wtorek 12:45 - 13:45 |
Zwidryn Izabela | edukacja wczesnoszkolna | 12h | poniedziałek 14:40 - 15:10 piątek 7:00 - 7:30 |
Demidowicz Michał | wychowanie fizyczne | 27k | wtorek 16:20 - 17:20 |
Łyżwa Marta | religia | 58k | poniedziałek 15:35 - 16:35 |
Magrowska Małgorzata | język polski | 31k | czwartek 7:00-8:00 |
Salczak Karolina | edukacja przedszkolna | 6h | czwartek 11:30 - 12:30 |
Ruk Karolina | edukacja przedszkolna | 6h | piątek 11:30 - 12:30 |
Rudnik Kamila | wspomaganie | 9h | wtorek 7:00 - 8:00 |
Olejnik Ewelina | edukacja przedszkolna | 5h | środa 9:45 - 10:45 |
Tuszyńska Joanna | wspomaganie | czwartek 12:15-13:15 | |
Smeja Sylwia | edukacja przedszkolna | 5k | środa 7:00 - 8:00 |
Cyborowska - Moch Bogdana | informatyka | 51k | codziennie 7:30 - 8:30 |
Arszyńska Anna | pedagog | 11h | środa 15:00 - 16:00 |
Lemkowska Izabela | wspomaganie | 28h | czwartek 13:30 - 14:30 |
Młyńska Gabriela | język angielski | 23h | poniedziałek 12:30 - 13:30 |
Olszewska Marlena | wspomaganie | 9h | wtorek 12:45 - 13:45 |
Radomińska Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna | 21h | piątek 10:50 - 11:50 |
Maj Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna | 14h | środa 12:45 - 13:45 |
Sadecka Tamara | matematyka | 35k | wtorek 15:250 - 16:25 |
Łoś Dorota | biblioteka | 20h | wtorek 7.30 - 8.00 , środa 7.30 - 8.00 |
Paszkowska Magdalena | psycholog | 10h | wtorek 13:30 - 14:30 |
Moos Beata | biblioteka | 4k | środa i czwartek 7:30 - 8:00 |
Schodowski Robert | wspomaganie | 36k | czwartek 15:30 - 16:30 |
Kalińczak Mariola | wychowanie fizyczne | 27k | wtorek 15:30 - 16:30 |
Tynda Agnieszka | pedagog | 18k | środa 7:00 - 8:00 |
Krawczyk Joanna | wspomaganie | 17h | środa 7:50-8:50 |
k - budynek przy ul. Kamiennej 18
h - budynek przy ul. Hallera 4