konsultacje
Konsultacje odbywają się tylko dla klas IV-VIII. Zapraszamy na konsultacje w pierwszą środę miesiąca począwszy od października kończąc w maju w budynku ul. Kamienna 18:
- 16:30-17:30 nauczyciele matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki, EDB, przyrody, geografii;
- 17:30- 18:30 nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, plastyki, muzyki, religii, w-fu, wspomagający, n-le specjaliści.
WYWIADÓWKI
Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych klas 4-8 na spotkania z wychowawcą klasy w dniu:
- klasy 4-6 dnia 7 września o godzinie 16:30
- klasy 7-8 dnia 8 września o godzinie 16:30
- klasy 4-6 16 listopada o godzinie 16:30
- klasy 7-8 17 listopada o godzinie 16:30
- klasy 4-8 według osobnego grafiku na platformie Teams
- klasy 4-8 10 czerwca o godzinie 16:30
POMIESZCZENIA PRZYPORZĄDKOWANE POSZCZEGÓLNYM NAUCZYCIELOM:
nazwisko I imię n-la | przedmiot | pomieszczenie |
---|---|---|
Blonkowska Małgorzata | język polski | 32k |
Buchowiecka Dorota | wspomaganie | |
Cymuta Małgorzata | język polski | 31k |
Galicki Gracjan | wychowanie fizyczne | 27k |
Liss Barbara | muzyka | 34k |
Hajdukiewicz Andrzej | wychowanie fizyczne | 27k |
Gola Elżbieta | wychowanie fizyczne | 27k |
Kurjata Dorota | język polski | 31k |
Grodecka Anna | chemia, technika | 45k |
Grzędzicka Małgorzata | Matematyka | 56k |
Inglot Monika | język angielski | 48k |
Jastrzębska Jolanta | edukacja wczesnoszkolna | 26h |
Kapuścińska Maria | język polski | 7k |
Kopicińska Anna | język polski | 33k |
Talarczyk Kinga | geografia | 46k |
Wojciechowska Agnieszka | chemia | 45k |
Detko-Traczyk Ewa | edukacja dla bezpieczeństwa | 31k |
Kurpiewska Anna | edukacja wczesnoszkolna | 1h |
Brodecka Patrycja | język angielski | 47k |
Kurpiewska-Grochowska Kamila | język niemiecki | 51k |
Labuszewska Beata | edukacja wczesnoszkolna | 15h |
Martyka Radosław | wychowanie fizyczne | 27k |
Michalik Barbara | język polski edukacja wczesnoszkolna | 31k 24h |
Muchlińska-Palak Iwona | biologia, język angielski | 57k |
Nizio Dorota Sawka Anna | religia, matematyka | 58k |
Szumowski Jarosław | historia, wspomaganie | 5k |
Nowak Anna | wspomaganie | 18k |
Obiała Grzegorz | wychowanie fizyczne | 27k |
Obód Piotr | matematyka | 50k |
Paczkowska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna | 13h |
Połeć Natalia | informatyka, technika | 8k |
Reszczyńska Krzysztofa | plastyka | 30k |
Rosińska Andżelina | język angielski | 29k |
Sępioł Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna | 22h |
Szarłan Marzena | historia, wos, wspomaganie | 6k |
Szumowski Jarosław | historia, wspomaganie | 5k |
Ostrowska Anna | matematyka | 49k |
Warczak Zbigniew | matematyka | 35k |
Ważna Jolanta | informatyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie | 43k |
Wiktorowska Marzenna | edukacja wczesnoszkolna | 25h |
Zwidryn Izabela | edukacja wczesnoszkolna | 12h |
k-budynek przy ul. Kamiennej 18
h-budynek przy ul. Hallera 4