WYKAZ KLAS, WYCHOWAWCÓW i GABINETÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy przebywają w gabinecie przydzielonym klasie.l.p. | klasa | wychowawca | drugi wychowawca | gabinet przydzielony kasie |
---|---|---|---|---|
ul. Hallera 4 | ||||
1. | 1A | Radomińska Agnieszka | n-l wspomagający Joanna Tuszyńska | 21 |
2. | 1B | Maj Agnieszka | 26 | |
3. | 1C | Sępioł Elżbieta | ||
4. | 2a | Michalik Barbara | 24 | |
5. | 2b | Paczkowska Magdalena | n-l wspomagający Izabela Lemkowska | 26 |
6. | 2c | Labuszewska Beata | n-l wspomagający Kamila Rudnik | 15 |
7. | 3A | Zwidryn Izabela | n-l wspomagający Marlena Olszewska | 12 |
8. | 3B | Kurpiewska Anna | 1 | |
9. | 3C | Wiktorowska Marzenna | 23 | |
10. | ||||
ul. Kamienna 18 | ||||
11. | 4A | Szarłan Marzena | Michalik Barbara | 6 |
12. | 4B | Kopicińska Anna | Nowak Anna | 33 |
13. | 4C | Blonkowska Małgorzata | Grzędzicka Małgorzata | 32 |
14. | 5A | Talarczyk Kinga | Nizio Dorota | 46 |
15. | 5B | Muchlińska-Palak Iwona | Szumowski Jarosław | 57 |
16. | 5C | Grzędzicka Małgorzata | Blonkowska Małgorzata | 56 |
17. | 6A | Reszczyńska Krzysztofa | Szumowski Jarosław | 30 |
18. | 6B | Obód Piotr | Hajdukiewicz Andrzej | 50 |
19. | 7A | Brodecka Patrycja | Kopicińska Anna | 47 |
20. | 7B | Kapuścińska Maria | Rosińska Andźelina | 7 |
21. | 7C | Szumowski Jarosław | Reszczyńska Krzysztofa | 5 |
22. | 7D | Rosińska Andżelina | Kapuścińska Maria | 31 |
23. | 8A | Grodecka Anna | Kurpiewska-Grochowska Kamila | 45 |
24. | 8B | Świętosławska Marzena | Galicki Gracjan | 49 |
25. | 8C | Połeć Natalia | Obód Piotr | 8 |
PRZERWY I CZAS TRWANIA LEKCJI W OBU BUDYNKACH
0. 7:05 - 7:50 - 10 min przerwa
1. 8:00 – 8:45 - 10 min przerwa
2. 8:55 – 9:40 - 10 min przerwa
3. 9:50 – 10:35 - 15 min przerwa
4. 10:50 – 11:35 - 10 min przerwa
5. 11:45 – 12:30 - 15 min przerwa
6. 12:45 – 13:30 - 15 min przerwa
7. 13:45 – 14:30 - 10 min przerwa
8. 14:40 – 15:25 - 10 min przerwa
9. 15:35 – 16:20
Na wszystkich przerwach uczniowie mogą korzystać ze SKLEPIKU znajdującego się na terenie stołówki.
W szkole uczniowie posiadają szafkę uczniowską. Kluczyk do szafki otrzymują od wychowawcy.
W przypadku gdy uczeń zgubi kluczyk opłata za nowy wynosi 20 zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców (szczegółowe informacje w sekretariacie).STOŁÓWKA ul. Hallera
Cena obiadu - 11,00 zł
STOŁÓWKA ul. Kamienna
Cena obiadu - 11,00zł
zupa - 3,00 zł
drugie dania- 8,00 zł,
Są to zawsze obiady dwudaniowe, a dekadowe jadłospisy układane są zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. Przeprowadzone przez SANEPiD badania próbek pokarmowych wykazał, że obiady są prawidłowo skomponowane pod względem zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz mają odpowiednią kaloryczność. Na bieżąco ajent współpracuje z dyrektorem szkól, pedagogiem oraz Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki tej owocnej współpracy wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy w formie dożywiania mają możliwość korzystania z bezpłatnych posiłków.